- productmenu
- >
- home
- >
- Dílenské vybavení
- >
- Měření
Náhled | Výr. | Skl.č. | Obj. č. | OEM | SN | Cena EU vč. DPH | DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobilová zkoušečka napětí NEO TOOLS 6-24 V | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *86723 Obj. č. : NAZN832B0GNO OEM: 11-832 | 0 | 74,90 | 21% | |||||||||||
Digitální měřič NEO TOOLS 94-004 | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *83511 Obj. č. : NADM94440GNO OEM: 94-004 | 0 | 1328,00 | 21% | |||||||||||
Digitální vodováha NEO TOOLS 60 cm, olovnice, čtvercový úhel, hliník | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *86660 Obj. č. : NADV200E0GNO OEM: 71-200 | 0 | 1169,01 | 21% | |||||||||||
Měřící pásmo TOPEX 28C412, 20 m | |||||||||||||||
Skl.č.: *81672 Obj. č. : NAMP139E00NO OEM: 28C412 | 0 | 120,00 | 21% | ||||||||||||
Metr svinovací Shiftlock TOPEX 27C305, 5 m x 19 mm | |||||||||||||||
Skl.č.: *86000 Obj. č. : NASM305Y00TZ OEM: 27C305 | 0 | 75,50 | 21% | ||||||||||||
Metr svinovací Steel pocket rule Neo Tools 67-205, 5 m x 25 mm | |||||||||||||||
Skl.č.: *86001 Obj. č. : NASM205Y00TZ OEM: 67-205 | 0 | 180,00 | 21% | ||||||||||||
Posuvné digitální měřítko NEO TOOLS délka 150mm, přesnost 0.02mm | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *86686 Obj. č. : NAPM011S0GNO OEM: 75-011 | 0 | 1232,00 | 21% | |||||||||||
Posuvné pravítko NEO TOOLS 30 cm, kombinované | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *86717 Obj. č. : NAUL125E0GNO OEM: 72-125 | 0 | 173,01 | 21% | |||||||||||
Posuvné pravítko NEO TOOLS 60 cm, kombinované | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *86718 Obj. č. : NAUL126E0GNO OEM: 72-126 | 0 | 236,00 | 21% | |||||||||||
Pyrometr NEO TOOLS +/- 1 stupeň Celsia, bezkontaktní měření | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *84501 Obj. č. : NADM276E0GNO OEM: 75-276 | 0 | 861,00 | 21% | |||||||||||
Pyrometr NEO TOOLS -50 až 500 stupňů, +/- 1.5 stupňů, IP54, auto vypínání, odezva 500 ms | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *84500 Obj. č. : NADM275E0GNO OEM: 75-275 | 0 | 490,00 | 21% | |||||||||||
Svinovací metr NEO TOOLS 3m x 19 mm, magnetický | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *86715 Obj. č. : NASM213E0GNO OEM: 67-213 | 0 | 80,20 | 21% | |||||||||||
Svinovací metr NEO TOOLS ocel, 5m x 25mm, magnetický | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *86714 Obj. č. : NASM115E0GNO OEM: 67-115-1 | 0 | 179,00 | 21% | |||||||||||
Ůhelník NEO TOOLS hliník, 350x190 mm | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *86719 Obj. č. : NAUP146S0GNO OEM: 72-146 | 0 | 142,01 | 21% | |||||||||||
Úhloměr s pravítkem NEO TOOLS 0-100 mm, pravítko, úhloměr, nerezová ocel | |||||||||||||||
NO | Skl.č.: *84517 Obj. č. : NAUP72320GNO OEM: 72-320 | 0 | 110,00 | 21% |
LEGENDA:Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění, některé obrázky mají jen ilustrační charakter.
Akce. Novinka. Výprodej.
* SN - smluvní navýšení ceny (PHE popl. za likvidaci hist. zboží + AP autorský poplatek )
Ceny jsou Kč bez DPH
Měření
- Akumulátory [62]
- Auto-moto [2]
- Broušení [22]
- Hoblování [4]
- Kompresory [5]
- Multifunkční [5]
- Nabíjení [7]
- Náhradní díly pro nářadí [11]
- Nářadí pro děti [2]
- Nože [3]
- Nůžky [4]
- Ohřívače [8]
- Příslušenství [13]
- Řezání [16]
- Sestavy a sady [44]
- Spojování [17]
- Stavební rádia [1]
- Svícení [4]
- šroubování a vrtání [27]
- Utahování [40]
jiné Dílenské vybavení
Výrobce
- NEO TOOLS [9]
- TOPEX [2]
Druh produktu
- Automobilová zkoušečka napětí [1]
- Digitální měřič [1]
- Digitální vodováha [1]
- Měřící pásmo [1]
- Metr svinovací Shiftlock [1]
- Metr svinovací Steel pocket rule [1]
- Posuvné digitální měřítko [1]
- Posuvné pravítko [2]
- Pyrometr [2]
- Svinovací metr [2]
- Ůhelník [1]
- Úhloměr s pravítkem [1]
- Úhlové pravítko [1]
- Úhlový měřič kroutícího momentu [1]
- Vodováha [1]
další hodnoty
Přesnost
- +/- 1 stupeň Celsia [1]
- +/- 1.5 stupňů [1]
Rozsah
- -50 až 500 stupňů [1]
- 0-100 mm [1]
- 5 m x 19 mm [1]
- 5 m x 25 mm [1]
- 20 m [1]
LAMA Plus s.r.o. - největší specializovaný distributor spotřebního materiálu a počítačových doplňků