- productmenu
- >
- home
- >
- Ergonomická kancelář
- >
- Křesla
Náhled | Výr. | Skl.č. | Obj. č. | OEM | Cena EU vč. DPH | DPH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Anna, Červené | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83433 Obj. č. : MKWPANKDCRVA | 3450,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Anna, Modré | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83432 Obj. č. : MKWPANKDCMKA | 3450,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Anna, Šedé | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83434 Obj. č. : MKWPANKDCSKA | 3450,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Anna, Tyrkysové | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83435 Obj. č. : MKWPANKDCZFA | 3450,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Hana, Černé | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83436 Obj. č. : MKWPHAKDCBBA | 4741,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Hana, Červené | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83438 Obj. č. : MKWPHAKDCRVA | 4741,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Hana, Modré | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83437 Obj. č. : MKWPHAKDCMKA | 4741,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Hana, Šedé | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83439 Obj. č. : MKWPHAKDCSKA | 4741,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Jana, Černé | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83440 Obj. č. : MKWPJAKRCBBA | 7909,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Jana, Červené | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83441 Obj. č. : MKWPJAKRCRVA | 7909,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Jana, Šedé | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83442 Obj. č. : MKWPJAKRCSKA | 7909,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Jana, Zelené | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83443 Obj. č. : MKWPJAKRCZHA | 7909,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Lucie, Béžové | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83446 Obj. č. : MKWPLUKBCBCA | 7049,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Lucie, Černé | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83445 Obj. č. : MKWPLUKBCBBA | 7049,00 | 21% | ||||||||||||
Powerton Kancelářské ergonomické křeslo Lucie, Červené | |||||||||||||||
WP | Skl.č.: *83447 Obj. č. : MKWPLUKBCCCA | 7049,00 | 21% |
LEGENDA:Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění, některé obrázky mají jen ilustrační charakter.
Akce. Novinka. Výprodej.
* SN - smluvní navýšení ceny (PHE popl. za likvidaci hist. zboží + AP autorský poplatek )
Ceny jsou Kč bez DPH
Křesla
- Bederní a zádové opěrky a podsedáky [17]
- Držáky klávesnic a dokumentů [4]
- Držáky monitorů [13]
- Klávesnice [3]
- Myši [11]
- Nastavitelné stoly - desky [28]
- Nastavitelné stoly - rámy [6]
- Podložky pod myš [41]
- Podstavce a podložky pod nohy [12]
- Podstavce pod monitor/notebook [17]
- Předložky ke klávesnici [15]
- Příslušenství k výškově stavitelným stolům [5]
- Výškově nastavitelné stoly [23]
jiné Ergonomická kancelář
Výrobce
- Powerton [28]
Barva podsedáku
- Béžová [2]
- Černá [7]
- Červená [6]
- Modrá [2]
- Oranžová [1]
- Šedá [7]
- Tmavě modrá [1]
- Tyrkysová [1]
- Zelená [2]
další hodnoty
Barva rámu
- Černá [29]
Celková výška
- 99-115 [4]
- 100-126 [4]
- 107-126,5 [4]
- 120-144,5 [5]
- 122-142 [4]
- 124-145 [5]
- 127-135 [1]
- 127-137 [1]
Ergonomická
- ano [29]
Funkce
- Automatické nastavení síly protiváhy [5]
- Nastavení hloubky sedáku [25]
- Nastavení výšky opěradla [25]
- Plynový píst [29]
- Úhlově nastavitelný podhlavník [7]
- UP and DOWN mechanismus [29]
- Vodorovně nastavitelná bederní opěrka [5]
- Výškově nastavitelná bederní opěrka [13]
- Výškově nastavitelný podhlavník [17]
další hodnoty
Hloubka sedáku
- 42 [4]
- 42-48 [4]
- 44 [4]
- 45 [3]
- 45-51 [5]
- 46 [9]
Kříž
- Plast [29]
Materiál potahu
- Látka [28]
Mechanika
- Asynchronní [4]
- Synchronní [24]
Nosnost
- 120 [13]
- 130 [14]
- 132 [1]
Opěradlo
- Bílá síťovina [1]
- Čalouněné [16]
- Černá síťovina [10]
- Šedá síťovina [1]
Opěrky
- Bederní [13]
- Hlavy [17]
- Loketní [29]
Područky
- S posunem dopředu [21]
- Výškově nastavitelné [29]
Rám
- Plast [28]
Šířka
- 62 [4]
- 65 [7]
- 66 [12]
- 68 [5]
Výrobce
- Powerton [28]
Výška sedáku
- 42-53,5 [5]
- 43-51 [4]
- 43-55 [4]
- 44-52 [1]
- 44-53,5 [5]
- 44-54 [1]
- 46-56 [4]
- 47-56 [4]
Záruka
- 24 [4]
- 36 [9]
- 60 [15]
Země původu
- Česká republika [28]
LAMA Plus s.r.o. - největší specializovaný distributor spotřebního materiálu a počítačových doplňků