Náhled | Výr. | Skl.č. | Obj. č. | OEM | Cena EU vč. DPH | DPH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire 7750/5750, TravelMate 7740 Li-Ion 11,1V 8400mAh | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000529AAQ OEM: NOAC-775H-P28 | 1370,00 | 21% | ||||||||||||
Acer Aspire A3 A315 Li-Pol 7,7V 4805mAh 37Wh | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000739AAQ OEM: NOAC-A315-37P | 1157,00 | 21% | ||||||||||||
Acer Aspire S13 series Li-Pol 11,55V 4350mAh 50Wh | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000699AAQ OEM: NOAC-S13-50P | 1530,00 | 21% | ||||||||||||
Acer Extensa 5635G/5235G Li-Ion 11,1V 5600mAh | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000536AAQ OEM: NOAC-EX35-P28 | 1007,00 | 21% | ||||||||||||
Acer M3, M5 Series Li-Pol 11,1V 4850mAh 54Wh | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000733AAQ OEM: NOAC-M3-54P | 1515,00 | 21% | ||||||||||||
Acer Nitro 5 AN515, Nitro 7 AN715 Li-Pol 15,4V 3674mAh 57Wh | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000781AAQ OEM: NOAC-AN515-57P | 1271,00 | 21% | ||||||||||||
Acer Swift SF514 Li-Pol 7,7V 4350mAh 33Wh | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000704AAQ OEM: NOAC-SF514-32P | 1297,00 | 21% | ||||||||||||
Acer TravelMate X3, Aspire A5 514 Li-Pol 11,55V 5360mAh 62Wh | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000738AAQ OEM: NOAC-TMX3410-62P | 1401,00 | 21% | ||||||||||||
Apple MacBook Air 11" A1465 Li-Pol 7,6V 5200mAh 40Wh - A1495 | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000514AAQ OEM: NOMA-1495-P52 | 1797,00 | 21% | ||||||||||||
Apple MacBook Air 13" A1466 Li-Pol 7,6V 7200mAh 55Wh - A1496 | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000517AAQ OEM: NOMA-1496-P72 | 1551,00 | 21% | ||||||||||||
Apple MacBook Pro 13" A1425 Li-Pol 11,21V 6600mAh 74Wh - A1437 | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000516AAQ OEM: NOMA-1437-P67 | 1317,00 | 21% | ||||||||||||
Apple MacBook Pro 13" A1502 Li-Pol 11,34V 6200mAh 70Wh - A1493/A1582 | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000518AAQ OEM: NOMA-1582-P62 | 1971,00 | 21% | ||||||||||||
Apple MacBook Pro 13" A1706 Li-Pol 11,4V 4300mAh 49Wh - A1819 | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000780AAQ OEM: NOMA-1819-P68 | 1759,00 | 21% | ||||||||||||
Apple MacBook Pro 13" A1708 Li-Pol 11,4V 4700mAh 54Wh - A1713 | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000768AAQ OEM: NOMA-1713-P69 | 1645,00 | 21% | ||||||||||||
Apple MacBook Pro 15" A1286 Li-Pol 10,95V 6666mAh 73Wh - A1321 | |||||||||||||||
AQ | Skl.č.: * Obj. č. : AT0000486AAQ OEM: NOMA-1321-P72 | 2357,00 | 21% |
LEGENDA:Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění, některé obrázky mají jen ilustrační charakter.
Akce. Novinka. Výprodej.
* SN - smluvní navýšení ceny (PHE popl. za likvidaci hist. zboží + AP autorský poplatek )
Ceny jsou Kč bez DPH
Baterie pro notebooky
- Adaptéry pro notebooky [21]
- Baterie [266]
- Baterie do fotoaparátů [91]
- Baterie do mobilních telefonů [152]
- Baterie do videokamer [60]
- Baterie LiFePo4 [2]
- Baterie pro AKU nářadí [58]
- Baterie pro čtečky čárových kódů [1]
- Baterie pro ostatní zařízení [37]
- Baterie pro UPS [120]
- Baterie-nabíjecí [43]
- Bezdrátové nabíjení [17]
- Nabíječky pro videokamery [1]
- Olověné baterie [35]
- Powerbanky [22]
- Testery [2]
jiné Baterie
Výrobce
- AVACOM [143]
- Green Cell [31]
- Hewlett - Packard [1]
Kapacita [mAh]
- 2200 [20]
- 2500 [1]
- 2600 [4]
- 2800 [3]
- 2900 [1]
- 3200 [4]
- 3220 [2]
- 3333 [1]
- 3400 [5]
- 3600 [2]
- 3680 [1]
- 3684 [1]
- 3685 [1]
- 3800 [1]
- 4000 [4]
- 4050 [1]
- 4100 [2]
- 4330 [1]
- 4400 [66]
- 4500 [1]
- 4550 [1]
- 4680 [1]
- 4795 [1]
- 5200 [17]
- 5500 [1]
- 5600 [4]
- 5800 [6]
- 6000 [1]
- 6400 [5]
- 6520 [1]
- 6600 [1]
- 6660 [1]
- 6800 [1]
- 6810 [1]
- 7200 [1]
- 7400 [1]
- 7500 [1]
- 7800 [5]
- 8200 [1]
- 8400 [1]
- 8947 [1]
další hodnoty
Napětí [V]
- 3.7 [1]
- 7,4 [1]
- 7.2 [1]
- 7.4 [8]
- 7.6 [9]
- 7.7 [1]
- 10,8/11,1 [5]
- 10.8 [40]
- 10.8/11.1 [4]
- 11,1 [1]
- 11,4 [2]
- 11,55 [1]
- 11.1 [51]
- 11.25 [1]
- 11.4 [4]
- 11.44 [1]
- 11.55 [2]
- 14,4 [1]
- 14,4/14,8 [1]
- 14,8 [1]
- 14.4 [18]
- 14.4/14.8 [2]
- 14.6 [3]
- 14.8 [13]
- 15.2 [2]
- 15.4 [1]
další hodnoty
Počet článků
- 2 [1]
- 3 [5]
- 3-článková [1]
- 4 [24]
- 6 [100]
- 8 [2]
- 9 [3]
Typ článku
- Li-Ion [139]
- Li-Pol [35]
Značka článků
- Panasonic [8]
- Samsung [14]
LAMA Plus s.r.o. - největší specializovaný distributor spotřebního materiálu a počítačových doplňků