Náhled | Výr. | Skl.č. | Obj. č. | OEM | SN | Cena EU vč. DPH | DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dětská herní židle Ultradesk Throne Kids, černá, DOPRODEJ | |||||||||||||||
UD | Skl.č.: *83087 Obj. č. : MGUDH02LB000 OEM: UDESK-TH-KD | 0 | 7827,01 | 21% | |||||||||||
Herní dvojitá sofa E-blue EEC346-21, šedá, DOPRODEJ | |||||||||||||||
EB | Skl.č.: *77653 Obj. č. : MGEBH47SA000 OEM: EEC346-2GYAA-IA | 0 | 6296,01 | 21% | |||||||||||
Herní křeslo Marvo CH-106, oranžová | |||||||||||||||
MW | Skl.č.: *100045 Obj. č. : MGMWH16WE000 OEM: CH-106 OR | 0 | 4505,00 | 21% | |||||||||||
Herní křeslo Marvo CH-106, zelené | |||||||||||||||
MW | Skl.č.: *100046 Obj. č. : MGMWH16WG000 OEM: CH-106 GN | 0 | 4505,00 | 21% | |||||||||||
Herní sofa E-blue Auroza EEC338, černo-červená | |||||||||||||||
EB | Skl.č.: *77651 Obj. č. : MGEBH38SA000 OEM: EEC338BKAA | 0 | 7151,00 | 21% | |||||||||||
Herní sofa E-blue EEC346-11, šedá | |||||||||||||||
EB | Skl.č.: *77652 Obj. č. : MGEBH46SA000 OEM: EEC346-1GYAA-IA | 0 | 5230,00 | 21% | |||||||||||
Herní židle E-blue AUROZA, červená, podsvícená, + herní sada Polygon | |||||||||||||||
EB | Skl.č.: *72579 Obj. č. : MGEBH01KMP00 OEM: EEC301P | 0 | 9391,00 | 21% | |||||||||||
Herní židle E-blue AUROZA, červená, podsvícená, DOPRODEJ | |||||||||||||||
EB | Skl.č.: *47368 Obj. č. : MGEBH01KM000 OEM: EEC301REAA-IA | 0 | 8731,00 | 21% | |||||||||||
Herní židle E-blue COBRA II, červená, + herní sada Polygon | |||||||||||||||
EB | Skl.č.: *72580 Obj. č. : MGEBH06KMP00 OEM: EECC306P | 0 | 4670,00 | 21% | |||||||||||
Herní židle E-blue COBRA, červená, Bluetooth | |||||||||||||||
EB | Skl.č.: *60584 Obj. č. : MGEBH31SR000 OEM: EEC310REAA-IA | 0 | 8096,00 | 21% | |||||||||||
Herní židle E-blue COBRA, červená, Bluetooth, + herní sada Polygon, DOPRODEJ | |||||||||||||||
EB | Skl.č.: *72582 Obj. č. : MGEBH31SRP00 OEM: EEC310P | 0 | 8138,00 | 21% | |||||||||||
Herní židle E-blue COBRA, modrá, DOPRODEJ | |||||||||||||||
EB | Skl.č.: *47366 Obj. č. : MGEBH03KC000 OEM: EEC303BLAA-IA | 0 | 5586,00 | 21% | |||||||||||
Herní židle Marvo CH-106, černá | |||||||||||||||
MW | Skl.č.: *63607 Obj. č. : MGMWH16WB000 OEM: CH-106 BK | 0 | 4505,00 | 21% | |||||||||||
Herní židle Marvo CH-106, červená | |||||||||||||||
MW | Skl.č.: *62803 Obj. č. : MGMWH16WR000 OEM: CH-106 RD | 0 | 4505,00 | 21% | |||||||||||
Herní židle Marvo CH-106, modrá | |||||||||||||||
MW | Skl.č.: *68497 Obj. č. : MGMWH16WC000 OEM: CH-106 BL | 0 | 4505,00 | 21% |
LEGENDA:Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění, některé obrázky mají jen ilustrační charakter.
Akce. Novinka. Výprodej.
* SN - smluvní navýšení ceny (PHE popl. za likvidaci hist. zboží + AP autorský poplatek )
Ceny jsou Kč bez DPH
Herní křesla
- Držáky monitorů [14]
- Gamepady [7]
- Herní klávesnice [47]
- Herní merchandise [25]
- Herní myši [109]
- Herní počítače [2]
- Herní podložky [27]
- Herní příslušenství [8]
- Herní sady [16]
- Herní sluchátka [50]
- Herní stoly [38]
- Podložky pod křesla [1]
- Příslušenství ke stolům [2]
- Volanty [8]
jiné Game zóna
Výrobce
- E-blue [9]
- Marvo [9]
- Neutralle [2]
- Red Fighter [6]
- Ultradesk [2]
Barva
- černá [9]
- černo-červená [4]
- červená [6]
- modrá [3]
- oranžová [1]
- růžová [1]
- šedá [3]
- zelená [1]
Bederní opěrka
- ano [10]
- ne [11]
Ergonomické
- ano [26]
Kříž
- hliníkový [1]
- kovový [6]
- nylonový [14]
Materiál potahu
- PU kůže [20]
- textil [3]
Mechanika
- synchronní [15]
Možnost houpání
- ano [15]
- ne [1]
Nosnost
- 90 kg [2]
- 120 kg [7]
- 140 kg [1]
- 150 kg [11]
- 200 kg [2]
- 300 kg [1]
Opěrka nohou
- ano [1]
- ne [20]
Podsvícení
- ano [2]
- ne [19]
Polštářek pod hlavu
- ano [13]
- ne [8]
Poškozený obal
- A-D [1]
- B [1]
šíře sedáku
- 47 cm [1]
- 49 cm [2]
- 50 cm [1]
- 51 cm [1]
- 52 cm [6]
- 52,2 cm [1]
- 53 cm [6]
- 54 cm [2]
- 55 cm [1]
- 56 cm [1]
další hodnoty
Typ područek
- pevné [5]
- 1D [7]
- 2D [8]
- 3D [3]
- 4D [1]
LAMA Plus s.r.o. - největší specializovaný distributor spotřebního materiálu a počítačových doplňků